Your Order
- Item Qty Price()
-
Sub Total (incl of taxes and shipping)0.00
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur scing elit. Proin eleifend magna ut hendrerit maximus. Vestibulum condimentum sapien odio euismod, sed posuere leo condimentum. Vestibulum non condimentum mi. Mauris placerat sapien non...
ContinuePlease type your order number (e.g. FB1234, Note: type only 1234) in the given blank box.
Zomato Rating 4.0
Burrp Rating 4.0
Trip Advisor 4.2
Check Availability
Nutritional Information Per 100g | ||
---|---|---|
Nutrient | Unit | Value(Approx) |
Nutritional Information Per 100g | ||
---|---|---|
Nutrient | Unit | Value(Approx) |
Nutritional Information Per 100g | ||
---|---|---|
Nutrient | Unit | Value(Approx) |
Nutritional Information Per 100g | ||
---|---|---|
Nutrient | Unit | Value(Approx) |
Nutritional Information Per 100g | ||
---|---|---|
Nutrient | Unit | Value(Approx) |
Nutritional Information Per 100g | ||
---|---|---|
Nutrient | Unit | Value(Approx) |
Nutritional Information Per 100g | ||
---|---|---|
Nutrient | Unit | Value(Approx) |
Nutritional Information Per 100g | ||
---|---|---|
Nutrient | Unit | Value(Approx) |
Nutritional Information Per 100g | ||
---|---|---|
Nutrient | Unit | Value(Approx) |
Nutritional Information Per 100g | ||
---|---|---|
Nutrient | Unit | Value(Approx) |
Nutritional Information Per 100g | ||
---|---|---|
Nutrient | Unit | Value(Approx) |
Nutritional Information Per 100g | ||
---|---|---|
Nutrient | Unit | Value(Approx) |
Nutritional Information Per 100g | ||
---|---|---|
Nutrient | Unit | Value(Approx) |
Nutritional Information Per 100g | ||
---|---|---|
Nutrient | Unit | Value(Approx) |
Nutritional Information Per 100g | ||
---|---|---|
Nutrient | Unit | Value(Approx) |
Nutritional Information Per 100g | ||
---|---|---|
Nutrient | Unit | Value(Approx) |
Nutritional Information Per 100g | ||
---|---|---|
Nutrient | Unit | Value(Approx) |
Nutritional Information Per 100g | ||
---|---|---|
Nutrient | Unit | Value(Approx) |
Nutritional Information Per 100g | ||
---|---|---|
Nutrient | Unit | Value(Approx) |
Nutritional Information Per 100g | ||
---|---|---|
Nutrient | Unit | Value(Approx) |
Nutritional Information Per 100g | ||
---|---|---|
Nutrient | Unit | Value(Approx) |
Nutritional Information Per 100g | ||
---|---|---|
Nutrient | Unit | Value(Approx) |
Nutritional Information Per 100g | ||
---|---|---|
Nutrient | Unit | Value(Approx) |
Nutritional Information Per 100g | ||
---|---|---|
Nutrient | Unit | Value(Approx) |
Nutritional Information Per 100g | ||
---|---|---|
Nutrient | Unit | Value(Approx) |
Nutritional Information Per 100g | ||
---|---|---|
Nutrient | Unit | Value(Approx) |
Nutritional Information Per 100g | ||
---|---|---|
Nutrient | Unit | Value(Approx) |
Nutritional Information Per 100g | ||
---|---|---|
Nutrient | Unit | Value(Approx) |
Nutritional Information Per 100g | ||
---|---|---|
Nutrient | Unit | Value(Approx) |
Nutritional Information Per 100g | ||
---|---|---|
Nutrient | Unit | Value(Approx) |
Nutritional Information Per 100g | ||
---|---|---|
Nutrient | Unit | Value(Approx) |
Nutritional Information Per 100g | ||
---|---|---|
Nutrient | Unit | Value(Approx) |
Nutritional Information Per 100g | ||
---|---|---|
Nutrient | Unit | Value(Approx) |
Nutritional Information Per 100g | ||
---|---|---|
Nutrient | Unit | Value(Approx) |
Nutritional Information Per 100g | ||
---|---|---|
Nutrient | Unit | Value(Approx) |
Nutritional Information Per 100g | ||
---|---|---|
Nutrient | Unit | Value(Approx) |
Nutritional Information Per 100g | ||
---|---|---|
Nutrient | Unit | Value(Approx) |
Nutritional Information Per 100g | ||
---|---|---|
Nutrient | Unit | Value(Approx) |
Nutritional Information Per 100g | ||
---|---|---|
Nutrient | Unit | Value(Approx) |
Nutritional Information Per 100g | ||
---|---|---|
Nutrient | Unit | Value(Approx) |
Nutritional Information Per 100g | ||
---|---|---|
Nutrient | Unit | Value(Approx) |
Nutritional Information Per 100g | ||
---|---|---|
Nutrient | Unit | Value(Approx) |
Nutritional Information Per 100g | ||
---|---|---|
Nutrient | Unit | Value(Approx) |
Nutritional Information Per 100g | ||
---|---|---|
Nutrient | Unit | Value(Approx) |
Nutritional Information Per 100g | ||
---|---|---|
Nutrient | Unit | Value(Approx) |
Nutritional Information Per 100g | ||
---|---|---|
Nutrient | Unit | Value(Approx) |
Nutritional Information Per 100g | ||
---|---|---|
Nutrient | Unit | Value(Approx) |
Nutritional Information Per 100g | ||
---|---|---|
Nutrient | Unit | Value(Approx) |
Nutritional Information Per 100g | ||
---|---|---|
Nutrient | Unit | Value(Approx) |
Nutritional Information Per 100g | ||
---|---|---|
Nutrient | Unit | Value(Approx) |
Nutritional Information Per 100g | ||
---|---|---|
Nutrient | Unit | Value(Approx) |
Nutritional Information Per 100g | ||
---|---|---|
Nutrient | Unit | Value(Approx) |
Nutritional Information Per 100g | ||
---|---|---|
Nutrient | Unit | Value(Approx) |
Nutritional Information Per 100g | ||
---|---|---|
Nutrient | Unit | Value(Approx) |
Nutritional Information Per 100g | ||
---|---|---|
Nutrient | Unit | Value(Approx) |
Nutritional Information Per 100g | ||
---|---|---|
Nutrient | Unit | Value(Approx) |
Nutritional Information Per 100g | ||
---|---|---|
Nutrient | Unit | Value(Approx) |
Nutritional Information Per 100g | ||
---|---|---|
Nutrient | Unit | Value(Approx) |
Nutritional Information Per 100g | ||
---|---|---|
Nutrient | Unit | Value(Approx) |
Nutritional Information Per 100g | ||
---|---|---|
Nutrient | Unit | Value(Approx) |
Nutritional Information Per 100g | ||
---|---|---|
Nutrient | Unit | Value(Approx) |
Nutritional Information Per 100g | ||
---|---|---|
Nutrient | Unit | Value(Approx) |
Nutritional Information Per 100g | ||
---|---|---|
Nutrient | Unit | Value(Approx) |
Nutritional Information Per 100g | ||
---|---|---|
Nutrient | Unit | Value(Approx) |
Nutritional Information Per 100g | ||
---|---|---|
Nutrient | Unit | Value(Approx) |
Nutritional Information Per 100g | ||
---|---|---|
Nutrient | Unit | Value(Approx) |
Nutritional Information Per 100g | ||
---|---|---|
Nutrient | Unit | Value(Approx) |
Nutritional Information Per 100g | ||
---|---|---|
Nutrient | Unit | Value(Approx) |
Nutritional Information Per 100g | ||
---|---|---|
Nutrient | Unit | Value(Approx) |
Nutritional Information Per 100g | ||
---|---|---|
Nutrient | Unit | Value(Approx) |
Nutritional Information Per 100g | ||
---|---|---|
Nutrient | Unit | Value(Approx) |
Nutritional Information Per 100g | ||
---|---|---|
Nutrient | Unit | Value(Approx) |
Nutritional Information Per 100g | ||
---|---|---|
Nutrient | Unit | Value(Approx) |
Nutritional Information Per 100g | ||
---|---|---|
Nutrient | Unit | Value(Approx) |
Nutritional Information Per 100g | ||
---|---|---|
Nutrient | Unit | Value(Approx) |
Nutritional Information Per 100g | ||
---|---|---|
Nutrient | Unit | Value(Approx) |
Nutritional Information Per 100g | ||
---|---|---|
Nutrient | Unit | Value(Approx) |
Nutritional Information Per 100g | ||
---|---|---|
Nutrient | Unit | Value(Approx) |
Nutritional Information Per 100g | ||
---|---|---|
Nutrient | Unit | Value(Approx) |
Nutritional Information Per 100g | ||
---|---|---|
Nutrient | Unit | Value(Approx) |
Nutritional Information Per 100g | ||
---|---|---|
Nutrient | Unit | Value(Approx) |
Nutritional Information Per 100g | ||
---|---|---|
Nutrient | Unit | Value(Approx) |
Nutritional Information Per 100g | ||
---|---|---|
Nutrient | Unit | Value(Approx) |
Nutritional Information Per 100g | ||
---|---|---|
Nutrient | Unit | Value(Approx) |
Nutritional Information Per 100g | ||
---|---|---|
Nutrient | Unit | Value(Approx) |
Nutritional Information Per 100g | ||
---|---|---|
Nutrient | Unit | Value(Approx) |
Nutritional Information Per 100g | ||
---|---|---|
Nutrient | Unit | Value(Approx) |
Nutritional Information Per 100g | ||
---|---|---|
Nutrient | Unit | Value(Approx) |
Nutritional Information Per 100g | ||
---|---|---|
Nutrient | Unit | Value(Approx) |
Nutritional Information Per 100g | ||
---|---|---|
Nutrient | Unit | Value(Approx) |
Nutritional Information Per 100g | ||
---|---|---|
Nutrient | Unit | Value(Approx) |
Nutritional Information Per 100g | ||
---|---|---|
Nutrient | Unit | Value(Approx) |
Nutritional Information Per 100g | ||
---|---|---|
Nutrient | Unit | Value(Approx) |
Nutritional Information Per 100g | ||
---|---|---|
Nutrient | Unit | Value(Approx) |
Nutritional Information Per 100g | ||
---|---|---|
Nutrient | Unit | Value(Approx) |
Nutritional Information Per 100g | ||
---|---|---|
Nutrient | Unit | Value(Approx) |
Nutritional Information Per 100g | ||
---|---|---|
Nutrient | Unit | Value(Approx) |
Nutritional Information Per 100g | ||
---|---|---|
Nutrient | Unit | Value(Approx) |
Nutritional Information Per 100g | ||
---|---|---|
Nutrient | Unit | Value(Approx) |
Nutritional Information Per 100g | ||
---|---|---|
Nutrient | Unit | Value(Approx) |
Nutritional Information Per 100g | ||
---|---|---|
Nutrient | Unit | Value(Approx) |
Nutritional Information Per 100g | ||
---|---|---|
Nutrient | Unit | Value(Approx) |
Nutritional Information Per 100g | ||
---|---|---|
Nutrient | Unit | Value(Approx) |
Nutritional Information Per 100g | ||
---|---|---|
Nutrient | Unit | Value(Approx) |
Nutritional Information Per 100g | ||
---|---|---|
Nutrient | Unit | Value(Approx) |
Nutritional Information Per 100g | ||
---|---|---|
Nutrient | Unit | Value(Approx) |
Nutritional Information Per 100g | ||
---|---|---|
Nutrient | Unit | Value(Approx) |
Nutritional Information Per 100g | ||
---|---|---|
Nutrient | Unit | Value(Approx) |
Nutritional Information Per 100g | ||
---|---|---|
Nutrient | Unit | Value(Approx) |
Nutritional Information Per 100g | ||
---|---|---|
Nutrient | Unit | Value(Approx) |
Nutritional Information Per 100g | ||
---|---|---|
Nutrient | Unit | Value(Approx) |
Nutritional Information Per 100g | ||
---|---|---|
Nutrient | Unit | Value(Approx) |
Nutritional Information Per 100g | ||
---|---|---|
Nutrient | Unit | Value(Approx) |
Nutritional Information Per 100g | ||
---|---|---|
Nutrient | Unit | Value(Approx) |
Nutritional Information Per 100g | ||
---|---|---|
Nutrient | Unit | Value(Approx) |
Nutritional Information Per 100g | ||
---|---|---|
Nutrient | Unit | Value(Approx) |
Nutritional Information Per 100g | ||
---|---|---|
Nutrient | Unit | Value(Approx) |
Haldiram's began as a tiny shop in Bikaner in 1937, the land as famed for its savories as for its leather faced pipe players and fierce warriors. By 1982, Haldiram's had set up shop in Delhi and the capital begun to stop by and take note of the savories and sweets. It was word of mouth that grew the business manifold over the next decade till Haldiram's stood as a food outlet that was synonymous with taste, hygiene and innovation.
USA was the first market we started exporting to, thanks to the large Indian population there. We began with about 15 products, all savories, because they are favorites among Indians.
What began as a small town enterprise in India is today a global phenomenon. Haldiram's is a way of life for Indians no matter which country they live in. And the countries they live in are also fast developing a penchant for these products.
Today Haldiram's is a 4 million dollar brand that is a familiar sight on shelves across the USA, Uk and the Middle East. Non Resident Indians carry back packets of Haldiram's along with the farewells and nostalgia. This is the name that they look for as they scan shops for familiar scents and sights.
For over sixty years now, we have been unifying the palate of India. It has not been the simplest of tasks; Indian speaks different tongues and has different taste buds to match. However, today, we are a name that has become synonymous with the taste and quality not only within India but the world over.
Today Haldiram's occupies considerable shelf space at prominent supermarkets the world over: Tesco, Sommerfield, Sipneys and Carrefore. From traditional Indian sweets and savories to the more international chips, cookies, nuts and sherbets, our products are fast capturing the imagination of people making it possible for us to aim for deep penetration in the Middle East, East Europe and parts of North Africa.